Suzuki RM-Z450
Suzuki RM-Z450
Technické parametry
| typ motoru | čtyřdobý kapalinou chlazený jednoválec, DOHC |
| zdvihový objem (cm3) | 449 |
| vrtání x zdvih (mm) | 96x62,1 |
| max. výkon (kW/PS) | výrobce neudává |
| max. kroutící moment (Nm) | výrobce neudává |
| spouštěč | mechanický / nožní páka |
| objem nádrže (l) | 6,2 |
| převodovka/sek.převod | 5 rychlostí/řetěz |
| rozměry délka/šířka/výška (mm) | 2185/830/1260 |
| rozvor (mm) | 1480 |
| světlá výška (mm) | 350 |
| výška sedla (mm) | 955 |
| hmotnost bez náplní (kg) | 101,5 |
| odpružení předního kola | Teleskopická vidlice, vinutá pružina, olejový tlumič |
| odpružení zadního kola | Kyvná vidlice s centrální pružící a tlumící jednotkou, vinutá pružina, olejový tlumič |
| brzdy přední | kotoučová, jednoduchá |
| brzdy zadní | kotoučová, jednoduchá |
| pneumatiky přední | 80/100-21 s duší |
| pneumatiky zadní | 110/90 -19 s duší |
| ZÁRUKA | 2 Roky |
Cena:
|
Úklidové služby :: Hubnutí :: Vejprnice :: Prodej barev :: Betonové podlahy :: Fotbal :: Kopírování :: Suzuki :: Kadeřnictví :: Kombucha :: Tvorba WWW :: Stavební chemie
SodaStream :: Garáže :: Baculus :: Veterinární klinika :: Rodinné domy :: Reality a stavby :: Jagdterriér :: Řezivo prodej |


